Below you will find a chart of observed Federal Holidays. To learn about how these hours affect your brokerage account, click here.
For any questions, please contact our Member Support Team via in-app chat or email at support@public.com
Holidays 2026 (EST) | Equity Markets | Extended Hours Trading | Crypto- currency | Treasuries and Bonds | Federal Reserve and Banks |
December 31st(New Year's Eve) | Open | Open | Open | Early Close at 2:00 pm Wednesday | Open |
New Years Day | Closed Thursday, January 1 | Closed Thursday, January 1 | Open | Closed Thursday, January 1 | Closed Thursday, January 1 |
Martin Luther King, Jr. Day | Closed Monday, January 19 | Closed Monday, January 19 | Open | Closed Monday, January 19 | Closed Monday, January 19 |
Presidents Day | Closed Monday, February 16 | Closed Monday, February 16 | Open | Closed Monday, February 16 | Closed Monday, February 16 |
April 2nd | Open | Open | Open | Early Close Thursday at 2:00 pm | Open |
Good Friday | Closed Friday, April 3 | Closed Friday, April 3 | Open | Early Close at 12:00pm Friday, April 3 | Open |
May 22nd | Open | Open | Open | Early Close Friday at 2:00 pm | Open |
Memorial Day | Closed Monday, May 25 | Closed Monday, May 25 | Open | Closed Monday, May 25 | Closed Monday, May 25 |
Juneteenth National Independence Day | Closed Friday, June 19 | Closed Friday, June 19 | Open | Closed Friday, June 19 | Closed Friday, June 19 |
July 2nd* | Early Close Thursday at 1:00 pm | Open | Open | Early Close Thursday at 2 pm | Open |
July 3rd (Independence Day Observed) | Closed Friday, July 3 | Closed Friday, July 3 | Open | Closed Friday, July 3 | Closed Friday, July 3 |
Labor Day | Closed Monday, September 7 | Closed Monday, September 7 | Open | Closed Monday, September 7 | Closed Monday, September 7 |
Indigenous Peoples’ Day | Open | Open | Open | Closed Monday, October 12 | Closed Monday, October 12 |
Veterans Day | Open | Open | Open | Closed Tuesday, November 11 | Closed Tuesday, November 11 |
Thanksgiving Day | Closed Thursday, November 26 | Closed Thursday, November 26 | Open | Closed Thursday, November 26 | Closed Thursday, November 26 |
November 27th* | Early Close Friday at 1:00 pm | Extended Hours trading closes at 5 pm | Open | Early Close Friday at 2:00 pm | Open |
Christmas Eve December 24th | Early Close Thursday at 1:00 pm | Extended Hours trading closes at 5 pm | Open | Early Close Thursday at 2:00 pm | Open |
Christmas Day | Closed Friday, December 25 | Closed Friday, December 25 | Open | Closed Friday, December 25 | Closed Friday, December 25 |
December 31st | Open | Open | Open | Early Close Thursday at 2:00pm | Open |
New Year's Day (2027) | Closed Friday, January 1 | Closed Friday, January 1 | Open | Closed Friday, January 1 | Closed Friday, January 1 |
